昭通Ggpoker官网现代农业产业集团公司现有一批物业共59宗向社会公开招租,具体见附表《关于嘉安花圃、珠江市场服装街等共59宗物业公开招租明细表》。本次公开招租选取公开明标竞投方式,具体如下:
一、报名功夫:2021年8月18日至2021年8月31日(受理功夫:上午9点至12点,下午2点至5点,节假日不受理)。
二、报名地址、联系人、联系电话:
1、报名地址:昭通市Ggpoker官网区珠江街珠江中路7号2楼(单元:昭通南国置业有限公司非农物业治理部)
2、联系人:陈幼姐、黄幼姐
3、联系电话:84948229。
三、投标要求:
1、投标人在参与投标前,要对自己所投物业的地址、近况、面积、经营领域、租赁期限、投标底价及递增方式、水电、通讯、消防、派司证照办理等情况以及合同文本具体相识后才进行投标。
2、投标报名时,投标人必要按附表《关于嘉安花圃、珠江市场服装街等共59宗物业公开招租明细表》中各物业所设定的金额进行缴交投标保障金,投标人交纳投标保障金后才有资格参与投标。投标人至少交纳一个标的保障金;也可交纳多个标的保障金。
3、投标时,投标人对应交纳保障金的标的进行竞投,中标后到中标登记处署名确认,并交出相应的中标标牌。
四、投标人须提交如下资料:
1、以幼我投标的,提交投标人自己身份证复印件;以单元投标的,提交交易牌照副本复印件、法人授权委托书及受托人身份证复印件。
2、交纳投标保障金的银行转账单。
3、投标人需提供属于自己的银行账户复印件(用于投标人未中标时退回投标保障金用处)。
注:以上资料需投标人署名确认并加盖指印。
五、投标人资格审查:
投标人到我司业务提议单元(部门)填写《报名资格申报及审核表》,经核查切合投标者领取《资格审核合格回执》,交纳投标保障金。
六、开标竞投功夫:
第一批物业开标功夫:2021年9月1日上午9:00;
第二批物业开标功夫:2021年9月1日上午10:30
第三批物业开标功夫:2021年9月1日下午2:30
第四批物业开标功夫:2021年9月1日下午3:30
七、竞投地址:昭通市Ggpoker官网区珠江街英豪街1号
八、开标要求:
1、开标入场功夫:
第一批物业入场功夫2021年9月1日上午8:30至8:58;
第二批物业入场功夫2021年9月1日上午10:00至10:28;
第三批物业开标功夫2021年9月1日下午2:00至2:25分;
第四批物业开标功夫:2021年9月1日下午3:00至3:25。
2、入场资格:开标日,投标人凭资格审核合格回执、自己身份证原件或法人代表授权委托书等证明资料,签到进场。
3、所有投标人必须参与参与开标会,并在规按功夫内入场,过期禁绝进场,并视为自动烧毁投标资格,按废标处置。
4、由我司业务提议单元(部门)现场主持,公司招标办公室、农业用地事业部、审计监察部派人现场监督,尝试现场明标喊价,按价高者得。
5、截至投标功夫,只有一个切合前提的报名者的,我司将颁布公示奉告,公示3个工作日后且无异议的,我司颁布中标公示,确定该报名者为中标人。
6、开标后,中标人的投标保障金转为合同保障金,不够部门必要补足,有余部门转为租金。未中标人的投标保障金在定标后10个工作日内,我司通过投标报名时提交的银行转账退回到各个未中标人自己所提供的属于自己银行帐户上。
7、中标人投得的标的物业仅限中标人按附表《关于嘉安花圃、珠江市场服装街等共59宗物业公开招租明细表》中物业用处使用,不得擅自扭转用处、转租或分租。不然,我方有权单方面解除租赁合同,充公合同保障金,无前提收回物业,对承租者由此造成的损失,我方不作任何赔偿或赔偿,并查究有关违约责任和赔偿。
九、投标保障金
投标人出现以下行为的,充公竞标保障金:
(1)投标人经竞标后中标的,不得烧毁中标,不然投标保障金不予退还。
(2)只有一个切合前提的报名者,经我司颁布中标公示后,不得烧毁中标,不然投标保障金不予退还。
(3)通过短信通知中标人前来签收中标通知书,中标人需在短信通知5日内到我司业务提议单元(部门)办理签收(如不能前来可协商通过邮寄方式投递),逾期不签收的,视为自动烧毁中标,投标保障金不予退还,公司收回物业另行发包;
4)中标人需在收到中标通知书后5个工作日内到我司办理合同签定等有关手续,逾期不办理,视为自动烧毁中标,投标保障金不予退还,我司收回物业另行发包。
十、监督电话:84525100
附件:《关于嘉安花圃、珠江市场服装街等共59宗物业公开招租明细表》
昭通Ggpoker官网现代农业产业集团公司
2021年8月18日
关于嘉安花圃、珠江市场服装街等共59宗物业公开招租明细表
(第一批次物业)
序号 | 物业名称与座落地位 | 产权证号 | 出租 面积 (m?) | 招租方式 | 租赁年限 | 招标底价 | 租金递增幅度 | 用处 | 投标保障金(元) | 备注 | 注明 | |
起止功夫 | 租期 | 首月月租金(元) | ||||||||||
1 | 昭通市Ggpoker官网区珠江街嘉安花圃嘉顺三街3号502房(步梯) | 粤(2020)昭通市不动产权第11200177 号 | 49.99 | 明标 | 2022.01.01-2024.12.31 | 3年 | 700 | 从第二合同年起逐年递增5% | 住宅 | 伍仟 | 年度规划38号 |
|
2 | 昭通市Ggpoker官网区珠江街嘉安花圃嘉顺九街14号503房(步梯) | 粤房地权证穗字第0450017826号 | 72.55 | 明标 | 2022.01.01-2024.12.31 | 3年 | 1016 | 从第二合同年起逐年递增5% | 住宅 | 伍仟 | 年度规划39号 |
|
3 | 昭通市Ggpoker官网区珠江街嘉安花圃嘉顺九街4号503房(步梯) | 粤房地权证穗字第0450017820号 | 72.96 | 明标 | 2022.01.01-2024.12.31 | 3年 | 1021 | 从第二合同年起逐年递增5% | 住宅 | 伍仟 | 年度规划40号 |
|
4 | 昭通市Ggpoker官网区珠江街嘉安花圃嘉顺九街11号803房(电梯) | 粤房地权证穗字第0450020855号 | 78.50 | 明标 | 2022.01.01-2024.12.31 | 3年 | 1256 | 从第二合同年起逐年递增5% | 住宅 | 伍仟 | 年度规划41号 |
|
5 | 昭通市Ggpoker官网区珠江街嘉安花圃嘉顺二街10号402房(步梯) | 粤(2020)昭通市不动产权第11200147 号 | 70.65 | 明标 | 2022.01.01-2024.12.31 | 3年 | 989 | 从第二合同年起逐年递增5% | 住宅 | 伍仟 | 年度规划42号 |
|
6 | 昭通市Ggpoker官网区珠江街嘉安花圃嘉顺一街10号401房(步梯) | 粤(2020)昭通市不动产权第11200159 号 | 115.94 | 明标 | 2022.01.01-2024.12.31 | 3年 | 1623 | 从第二合同年起逐年递增5% | 住宅 | 伍仟 | 年度规划43号 |
|
7 | 昭通市Ggpoker官网区珠江街嘉安花圃嘉顺二街10号503房(步梯) | 粤(2020)昭通市不动产权第11200137号 | 70.65 | 明标 | 2022.01.01-2024.12.31 | 3年 | 989 | 从第二合同年起逐年递增5% | 住宅 | 伍仟 | 年度规划44号 |
|
8 | 昭通市Ggpoker官网区珠江街嘉安花圃嘉顺三街1号504房(步梯) | 粤(2020)昭通市不动产权第11200169 号 | 49.87 | 明标 | 2022.01.01-2024.12.31 | 3年 | 698 | 从第二合同年起逐年递增5% | 住宅 | 伍仟 | 年度规划45号 |
|
9 | 昭通市Ggpoker官网区珠江街嘉安花圃嘉顺一街1号301房(步梯) | 粤(2020)昭通市不动产权第11200148 号 | 115.86 | 明标 | 2022.01.01-2024.12.31 | 3年 | 1622 | 从第二合同年起逐年递增5% | 住宅 | 伍仟 | 年度规划46号 |
|
10 | 昭通市Ggpoker官网区珠江街嘉安花圃嘉顺九街11号703房(电梯) | 粤房地权证穗字第0450020858号 | 78.50 | 明标 | 2022.01.01-2024.12.31 | 3年 | 1256 | 从第二合同年起逐年递增5% | 住宅 | 伍仟 | 年度规划47号 |
|
11 | 昭通市Ggpoker官网区珠江街嘉安花圃嘉顺八街14号201房(步梯) | 粤房地权证穗字第0450017993号 | 44.70 | 明标 | 2022.01.01-2024.12.31 | 3年 | 626 | 从第二合同年起逐年递增5% | 住宅 | 伍仟 | 年度规划48号 |
|
12 | 昭通市Ggpoker官网区珠江街嘉安花圃嘉顺二街10号502房(步梯) | 粤(2020)昭通市不动产权第11200138 号 | 70.65 | 明标 | 2022.01.01-2024.12.31 | 3年 | 989 | 从第二合同年起逐年递增5% | 住宅 | 伍仟 | 年度规划49号 |
|
13 | 昭通市Ggpoker官网区珠江街嘉安花圃嘉顺九街16号503房(步梯) | 粤房地权证穗字第0450017824号 | 72.55 | 明标 | 2022.01.01-2024.12.31 | 3年 | 1016 | 从第二合同年起逐年递增5% | 住宅 | 伍仟 | 年度规划50号 |
|
14 | 昭通市Ggpoker官网区珠江街嘉安花圃嘉顺八街1号301房(步梯) | 粤房地权证穗字第0450017991号 | 124.81 | 明标 | 2022.01.01-2024.12.31 | 3年 | 1747 | 从第二合同年起逐年递增5% | 住宅 | 伍仟 | 年度规划51号 |
|
15 | 昭通市Ggpoker官网区珠江街嘉安花圃嘉顺九街7号1103房(电梯) | 粤房地权证穗字第0450020863号 | 68.14 | 明标 | 2022.01.01-2024.12.31 | 3年 | 1076 | 从第二合同年起逐年递增5% | 住宅 | 壹万元 | 年度规划52号 |
|
16 | 昭通市Ggpoker官网区珠江街嘉安花圃嘉顺九街3号602房(电梯) | 粤房地权证穗字第0450020859号 | 78.50 | 明标 | 2022.01.01-2024.12.31 | 3年 | 1385 | 从第二合同年起逐年递增5% | 住宅 | 伍仟 | 年度规划53号 |
|
17 | 昭通市Ggpoker官网区珠江街嘉安花圃嘉顺二街7号302房(步梯) | 粤(2020)昭通市不动产权第11200144 号 | 70.47 | 明标 | 2022.01.01-2024.12.31 | 3年 | 987 | 从第二合同年起逐年递增5% | 住宅 | 伍仟 | 年度规划54号 |
|
18 | 昭通市Ggpoker官网区珠江街嘉安花圃嘉顺三街1号304房(步梯) | 粤(2021)昭通市不动产权第11011735号 | 49.87 | 明标 | 2022.01.01-2024.12.31 | 3年 | 698 | 从第二合同年起逐年递增5% | 住宅 | 伍仟 | 年度规划55号 |
|
19 | 昭通市Ggpoker官网区珠江街嘉安花圃嘉顺九街2号603房(步梯) | 粤房地权证穗字第0450017837号 | 63.57 | 明标 | 2022.01.01-2024.12.31 | 3年 | 890 | 从第二合同年起逐年递增5% | 住宅 | 伍仟 | 年度规划56号 |
|
20 | 昭通市Ggpoker官网区珠江街嘉安花圃嘉顺九街3号604房(电梯) | 粤房地权证穗字第0450018006号 | 97.80 | 明标 | 2022.01.01-2024.12.31 | 3年 | 1725 | 从第二合同年起逐年递增5% | 住宅 | 伍仟 | 年度规划57号 |
|
21 | 昭通市Ggpoker官网区珠江街嘉安花圃嘉顺四街14号401房(步梯) | 粤(2021)昭通市不动产权第11015799号 | 100.34 | 明标 | 2022.01.01-2024.12.31 | 3年 | 1405 | 从第二合同年起逐年递增5% | 住宅 | 伍仟 | 年度规划58号 |
|
22 | 昭通市Ggpoker官网区珠江街嘉安花圃嘉顺二街10号603房(步梯) | 粤(2021)昭通市不动产权第11011733号 | 70.65 | 明标 | 2022.01.01-2024.12.31 | 3年 | 989 | 从第二合同年起逐年递增5% | 住宅 | 伍仟 | 年度规划59号 |
|
23 | 昭通市Ggpoker官网区珠江街嘉安花圃嘉顺九街8号203房(步梯) | 粤房地权证穗字第0450020861号 | 70.17 | 明标 | 2022.01.01-2024.12.31 | 3年 | 982 | 从第二合同年起逐年递增5% | 住宅 | 伍仟 | 年度规划60号 |
|
24 | 昭通市Ggpoker官网区珠江街嘉安花圃嘉顺九街11号301房(电梯) | 粤(2019)昭通市不动产权第11208216 号 | 97.80 | 明标 | 2022.01.01-2024.12.31 | 3年 | 1565 | 从第二合同年起逐年递增5% | 住宅 | 伍仟 | 年度规划61号 |
|
25 | 昭通市Ggpoker官网区珠江街鸿城26幢301房(步梯) | 待办中 | 110.42 | 明标 | 2022.01.01-2024.12.31 | 3年 | 1546 | 从第二合同年起逐年递增5% | 住宅 | 伍仟 | 年度规划62号 |
|
26 | 昭通市Ggpoker官网区珠江街嘉安花圃嘉顺十街5号501房(步梯) | 粤(2019)昭通市不动产权第11208214号 | 83.03 | 明标 | 2022.01.01-2024.12.31 | 3年 | 1162 | 从第二合同年起逐年递增5% | 住宅 | 伍仟 | 年度规划63号 |
|
27 | 昭通市Ggpoker官网区珠江街嘉安花圃嘉顺九街4号502房(步梯) | 粤(2019)昭通市不动产权第11208221 号 | 72.96 | 明标 | 2022.01.01-2024.12.31 | 3年 | 1021 | 从第二合同年起逐年递增5% | 住宅 | 伍仟 | 年度规划64号 |
|
28 | 昭通市Ggpoker官网区珠江街嘉安花圃嘉顺九街12号604房(步梯) | 粤(2020)昭通市不动产权第11200162 号 | 81.33 | 明标 | 2022.01.01-2024.12.31 | 3年 | 1139 | 从第二合同年起逐年递增5% | 住宅 | 伍仟 | 年度规划65号 |
|
29 | 昭通市Ggpoker官网区珠江街嘉顺九街11号901房(电梯房) | 粤(2020)昭通市不动产权第11200161 号 | 97.90 | 明标 | 2022.01.01-2024.12.31 | 3年 | 1566 | 从第二合同年起逐年递增5% | 住宅 | 伍仟 | / | 下{2021}第590号 |
30 | 昭通市Ggpoker官网区珠江街福安二街42号二楼 | 粤房在证字第C0512962号 | 115.35 | 公开竞投 | 2021.10.01-2023.12.31 | 2年零3个月 | 1500 | 租金从第二合同年起逐年递增6% | 办公/住宅 | 伍仟 | / | 流标沉新招租 |
31 | 珠江街丽雅花圃九幢701房 | / | 80 | 公开竞投 | 2021.10.01-2024.12.31 | 3年零3个月 | 960 | 租金从2022年1月起逐年递增6% | 住宅 | 伍仟 | / | 流标沉新招租 |
32 | 昭通市珠江治理区龙穴处事处龙穴路2号 | / | 14.85 | 公开竞投 | 2022.01.01-2024.12.31 | 3年 | 1337 | 租金从第二合同年起逐年递增7% | 贸易 | 伍仟 | / | 年度招租规划内第172号 |
33 | 兆安街62-2号 | 粤房地证字第C0515169号 | 构筑36.09、用地190.024 | 公开竞投 | 2021.10.01-2024.12.31 | 3年零3个月 | 1573 | 租金从2022年1月起逐年递增6% | 住宅 | 伍仟 | / | 流标沉新招租 |
(第二批次物业)
序号 | 物业名称与座落地位 | 产权证号 | 出租 面积 (m?) | 招租方式 | 租赁年限 | 招标底价 | 租金递增幅度 | 用处 | 投标保障金(元) | 备注 | ||
起止功夫 | 租期 | 首月月租金(元) | ||||||||||
34 | 珠江市场服装街北31号(珠江市场四街58号) | 粤房地证字第C0512910 | 20 | 明标 | 2022.01.01-2026.12.31 | 5年 | 2100 | 从第二合同年起逐年递增6% | 贸易 | 壹万 | 不容明火类、易燃易爆类、化工类行业。 | 年度招租规划第93号 |
35 | 珠江市场服装街南17号(珠江市场四街69号) | / | 25 | 明标 | 2022.01.01-2026.12.31 | 5年 | 1700 | 从第二合同年起逐年递增6% | 贸易 | 壹万 | 不容明火类、易燃易爆类、化工类行业。 | 年度招租规划第102号 |
36 | 珠江市场服装街南32号(珠江市场四街39号) | / | 25 | 明标 | 2022.01.01-2026.12.31 | 5年 | 1900 | 从第二合同年起逐年递增6% | 贸易 | 壹万 | 不容明火类、易燃易爆类、化工类行业。 | 年度招租规划第109号 |
37 | 珠江市场17幢C138(C1-6号)(珠江市场二街12号) | 粤房地证字第C0512939 | 48 | 明标 | 2022.01.01-2026.12.31 | 5年 | 960 | 从第二合同年起逐年递增6% | 贸易 | 壹万 | 不容明火类、易燃易爆类、化工类行业。 | 年度招租规划第115号 |
38 | 珠江市场17幢C137(C1-7号)(珠江市场二街14号) | 粤房地证字第C0512939 | 48 | 明标 | 2022.01.01-2026.12.31 | 5年 | 960 | 从第二合同年起逐年递增6% | 贸易 | 壹万 | 不容明火类、易燃易爆类、化工类行业。 | 年度招租规划第116号 |
39 | 珠江市场17幢B57号(B1-1号)(珠江市场一街1号) | 粤房地证字第C0512939 | 48 | 明标 | 2022.01.01-2026.12.31 | 5年 | 960 | 从第二合同年起逐年递增6% | 贸易 | 壹万 | 不容明火类、易燃易爆类、化工类行业。 | 年度招租规划第118号 |
40 | 珠江市场17幢B61号(B1-5号)(珠江市场一街9号) | 粤房地证字第C0512939 | 48 | 明标 | 2022.01.01-2026.12.31 | 5年 | 960 | 从第二合同年起逐年递增6% | 贸易 | 壹万 | 不容明火类、易燃易爆类、化工类行业。 | 年度招租规划第119号 |
41 | 珠江市场17幢B64号(B1-8号)(珠江市场一街15号) | 粤房地证字第C0512939 | 48 | 明标 | 2022.01.01-2026.12.31 | 5年 | 960 | 从第二合同年起逐年递增6% | 贸易 | 壹万 | 不容明火类、易燃易爆类、化工类行业。 | 年度招租规划第121号 |
42 | 珠江市场17幢D158(D1-2号)(珠江市场三街4号) | 粤房地证字第C0512939 | 48 | 明标 | 2022.01.01-2026.12.31 | 5年 | 1056 | 从第二合同年起逐年递增6% | 贸易 | 壹万 | 不容明火类、易燃易爆类、化工类行业。 | 年度招租规划第122号 |
43 | 珠江中路鸿成商铺6号之108 | / | 78 | 明标 | 2022.01.01-2026.12.31 | 5年 | 2340 | 从第二合同年起逐年递增6% | 贸易 | 壹万 | 不容明火类、易燃易爆类、化工类行业。 | 年度招租规划第123号 |
44 | 珠江中路鸿成商铺6号之110 | / | 78 | 明标 | 2022.01.01-2026.12.31 | 5年 | 2340 | 从第二合同年起逐年递增6% | 贸易 | 壹万 | 不容明火类、易燃易爆类、化工类行业。 | 年度招租规划第124号 |
45 | 珠江市场服装街北20号(珠江市场四街40号) | 粤房地权证穗字第0450065556号 | 20 | 公开竞投 | 2021.10.01-2025.12.31 | 4年零3个月 | 2420 | 租金从第二合同年起逐年递增6% | 贸易 | 壹万 | 不容明火类、易燃易爆类、化工类行业。 | 流标沉新招租 |
46 | 珠江市场服装街南16号(珠江市场四街71号) | / | 19.2 | 公开竞投 | 2021.10.01-2025.12.31 | 4年零3个月 | 2112 | 租金从第二合同年起逐年递增6% | 贸易 | 壹万 | 不容明火类、易燃易爆类、化工类行业。 | 流标沉新招租 |
47 | 珠江市场服装街南21号(珠江市场四街61号) | / | 19.2 | 公开竞投 | 2021.10.01-2025.12.31 | 4年零3个月 | 2112 | 租金从第二合同年起逐年递增6% | 贸易 | 壹万 | 不容明火类、易燃易爆类、化工类行业。 | 流标沉新招租 |
48 | 珠江市场四街65号(珠江市场服装街南19号) | / | 20 | 公开竞投 | 2021.10.01-2025.12.31 | 4年零3个月 | 1560 | 租金从第二合同年起逐年递增6% | 贸易 | 壹万 | 不容明火类、易燃易爆类、化工类行业。 | 流标沉新招租 |
49 | 珠江市场服装街南38号(珠江市场四街27号) | / | 25 | 公开竞投 | 2021.10.01-2025.12.31 | 4年零3个月 | 2548 | 租金从第二合同年起逐年递增6% | 贸易 | 壹万 | 不容明火类、易燃易爆类、化工类行业。 | 流标沉新招租 |
50 | 珠江市场四街38号(珠江市场服装街北19号) | 粤房地权证穗字第0450065555 | 20 | 公开竞投 | 2021.10.01- 2025.12.31 | 4年零3个月 | 1560 | 租金从第二合同年起逐年递增6% | 贸易 | 壹万 | 不容明火类、易燃易爆类、化工类行业。 | 流标沉新招租 |
51 | 昭通市Ggpoker官网区珠江街福安一街72-74号之间(现为福安一街37-4号) | 粤房地证字第C0512996 | 259.56 | 公开竞投 | 2021.10.01-2024.12.31 | 2年零3个月 | 2596 | 租金从第二合同年起逐年递增5% | 办公 | 壹万 | 原中心幼儿园合同期至8月31日实现 | 年度招租规划内第15号 |
(第三批次物业)
序号 物业名称与座落地位 产权证号 出租 面积 (m?) 招租方式 租赁年限 招标底价 租金递增幅度 用处 投标保障金(元) 备注 起止功夫 租期 首月月租金(元) 52 昭通市Ggpoker官网区珠江街福安二街297号对面(福安二街38-3号) 粤房地证字第C0512961 35.70 公开竞投 2022.01.01-2024.12.31 3年 214 租金从第二合同年起逐年递增5% 住宅 贰仟 / 年度招租规划内第9号 53 昭通市Ggpoker官网区珠江街同安街227-1号南2、3、4房 粤房地证字第C0515157 77.38 公开竞投 2022.01.01-2024.12.31 3年 464 租金从第二合同年起逐年递增5% 住宅 贰仟 / 年度招租规划内第10号 54 昭通市Ggpoker官网区珠江街务安街267-5号(原托儿所) 粤房地证字第C0515104 40.00 公开竞投 2022.01.01-2024.12.31 3年 240 租金从第二合同年起逐年递增5% 住宅 贰仟 / 年度招租规划内第11号 55 昭通市Ggpoker官网区珠江街红哨路16号北(六巷10-4号) 粤房地证字第C0515135 31.50 公开竞投 2022.01.01-2024.12.31 3年 189 租金从第二合同年起逐年递增5% 住宅 贰仟 / 年度招租规划内第12号
(第四批次物业)
序号 物业名称与座落地位 产权证号 出租 面积 (m?) 招租方式 租赁年限 招标底价 租金递增幅度 用处 投标保障金(元) 备注 起止功夫 租期 首月月租金(元) 56 昭通市Ggpoker官网区珠糖三路4巷26-2甘化厂大会堂 穗房地证字第147854号 761.49 公开竞投 2021.10.01-2023.12.31 2年零3个月 11422 租金从第二合同年起逐年递增6% 办公/仓储 肆万 不容明火类、易燃易爆类、化工类行业. 流标沉新招租 57 番禺市桥东城中街二幢2号首层商铺 粤房地证字第089821号号 182.41 公开竞投 2021.10.01-2025.12.31 4年零3个月 9121 租金从第二合同年起逐年递增6% 贸易 肆万 不容明火类、易燃易爆类、化工类行业. 流标沉新招租 58 昭通市Ggpoker官网区珠江街福安一街72-74号之间(现为福安一街72-2号) 粤房地证字第C0512994 构筑:406.94;场地:441.61 公开竞投 2021.10.01-2024.12.31 2年零3个月 6509 租金从第二合同年起逐年递增5% 办公 肆万 原中心幼儿园合同期至8月31日实现 年度招租规划内第14号 59 服装街西口南面第11间(珠江市场四街81号) 服装街西口南面第12间(珠江市场四街79号) 服装街西口南面第13间(珠江市场四街77号) 粤房地证字第C0512930 粤房地证字第C0512934 粤房地证字第C0512915 72.72 明标 2022.01.01-2026.12.31 5年 6614元 从第二合同年起逐年递增6% 贸易 肆万 不容明火类、易燃易爆类、化工类行业。 年度招租规划第98号